<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/components/com_sppagebuilder/assets/css/dynamic-content.css?0e5604f912273ef185ac02e47b9a1bbb" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Laporan Realisasi Anggaran</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran</link>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 08:45:49 +0700</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>id-id</language>
		<item>
			<title>Laporan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Periode Januari s.d. September 2025</title>
			<link>https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-belanja-per-jenis-belanja-periode-januari-s-d-september-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-belanja-per-jenis-belanja-periode-januari-s-d-september-2025</guid>
			<description><![CDATA[<p>{pdf=attachments/Laporan_Realisasi_Belanja/Laporan_Realisasi_Belanja_September_2025.pdf|1120|700}</p>
<p>&nbsp;<a href="https://kemenkum.go.id/attachments/Laporan_Realisasi_Belanja/Laporan_Realisasi_Belanja_September_2025.pdf">Klik di sini untuk mengunduh file pdf</a></p>]]></description>
			<category>Laporan Realisasi Anggaran</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:07:51 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laporan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Periode Januari s.d. September 2024</title>
			<link>https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-anggaran-per-periode-januari-s-d-september-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-anggaran-per-periode-januari-s-d-september-2024</guid>
			<description><![CDATA[<p>{pdf=/images/Attachments/laporanrealisasianggaran/Realisasi_Anggaran_September_2024.pdf|100%|900|pdfjs}</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://kemenkum.go.id/images/Attachments/laporanrealisasianggaran/Realisasi_Anggaran_September_2024.pdf">Realisasi Anggaran per Periode Januari s.d. September 2024</a></p>]]></description>
			<category>Laporan Realisasi Anggaran</category>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 13:16:28 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laporan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Periode Januari s.d. Agustus 2023</title>
			<link>https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-belanja-per-sumber-dana-per-periode-januari-s-d-agustus-2023</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-belanja-per-sumber-dana-per-periode-januari-s-d-agustus-2023</guid>
			<description><![CDATA[<p>{pdf=/images/Attachments/laporanrealisasianggaran/Laporan_Realisasi_Belanja_per_Sumber_Dana_Jan_sd_Juni_2019.pdf|100%|900|pdfjs}</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12pt;"><a href="https://kemenkum.go.id/images/Attachments/laporanrealisasianggaran/Laporan_Realisasi_Belanja_per_Sumber_Dana_Jan_sd_Juni_2019.pdf">Realisasi Anggaran Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM per 21 Agustus 2023</a></span></p>]]></description>
			<category>Laporan Realisasi Anggaran</category>
			<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 14:50:22 +0700</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Laporan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Periode Januari s.d. Juni 2019</title>
			<link>https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-belanja-per-sumber-dana-per-periode-januari-s-d-juni-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://kemenkum.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-realisasi-anggaran/laporan-realisasi-belanja-per-sumber-dana-per-periode-januari-s-d-juni-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p>LAPORAN REALISASI BELANJA PER SUMBER DANA PER PERIODE JANUARI S/D JUNI 2019</p>
<p><a href="https://kemenkum.go.id/images/Attachments/laporanrealisasianggaran/Laporan_Realisasi_Belanja_per_Sumber_Dana_Jan_sd_Juni_2019.pdf" class="wf_file jcepopup" data-mediabox="1"><img src="https://kemenkum.go.id/media/jce/icons/pdf.png" alt="pdf" class="wf_file_icon" style="border: 0px; vertical-align: middle; max-width: inherit;" /><span class="wf_file_text">Laporan_Realisasi_Belanja_per_Sumber_Dana_Jan_sd_Juni_2019.pdf</span><span class="wf_file_size" style="margin-left: 5px;">313.65 KB</span></a></p>]]></description>
			<category>Laporan Realisasi Anggaran</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 14:18:01 +0700</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
